II etap tegorocznego Tour de France wiódł po bardzo pagórkowatym terenie między Bastią i Ajaccio. Na trasie usytuowano 4 górskie premie 2 i 3 kategorii oraz ponad 30 km trudny technicznie zjazd. Już od samego początku swoich szans próbowali uciekinierzy, w tym po raz drugi Lars Boom z grupy Belkin. Tegoroczny peleton jednak póki co nie jest skory do puszczania ucieczek i już na około 45 km do mety wchłonął harcowników.
Pagórkowaty teren dał się we znaki szczególnie sprinterom, którzy dosyć szybko zaczęli tracić dystans z peletonem. W powstałym grupetto był m.in Marcel Kittel, Mark Cavendish, Peter Velits, Gert Steegmans i Alexander Kristoff. W czołowej grupie ostał się Peter Sagan i to on wyrósł na głównego kandydata do wygrania etapu. Kluczowy miał być krótki kilometrowy podjazd, którego nachylenie wynosiło prawie 9%. Od początku poszły ataki w tym m.in Michała Kwiatkowskiego i Petera Sagana, jednak nie zostały one puszczone. Odjechać udało się dopiero piątce kolarzy w składzie: Bakelants, Gorka Izagirre, Fuglsang, Mori, Chavanel i Flecha. Wydawało się jednak, że zostaną oni złapani jednak po samotnej ucieczce Jan Bakelants o jedną sekundę wyprzedził rozpędzony peleton, w którym na znakomitym 3 miejscu finiszował Michał Kwiatkowski. Polak tym samym założy jutro białą koszulkę najlepszego młodzieżowca.
Wyniki II etapu TDF:
| RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BELBAKELANTS Jan | 42 | RADIOSHACK LEOPARD | 03h 43' 11'' | |
| 2. | SVKSAGAN Peter | 11 | CANNONDALE | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 3. | POLKWIATKOWSKI Michal | 153 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 4. | ITACIMOLAI Davide | 143 | LAMPRE - MERIDA | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 5. | NORBOASSON HAGEN Edvald | 2 | SKY PROCYCLING | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 6. | FRASIMON Julien | 218 | SOJASUN | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 7. | ITAGAVAZZI Francesco | 65 | ASTANA PRO TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 8. | RSAIMPEY Daryl | 185 | ORICA GREENEDGE | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 9. | ITABENNATI Daniele | 92 | TEAM SAXO-TINKOFF | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 10. | UZBLAGUTIN Sergey | 206 | VACANSOLEIL-DCM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 11. | ITAFAVILLI Elia | 144 | LAMPRE - MERIDA | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 12. | JPNARASHIRO Yukiya | 52 | TEAM EUROPCAR | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 13. | GBRMILLAR David | 176 | GARMIN - SHARP | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 14. | NEDTANKINK Bram | 166 | BELKIN PRO CYCLING | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 15. | FRARIBLON Christophe | 89 | AG2R LA MONDIALE | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 16. | AUSGERRANS Simon | 181 | ORICA GREENEDGE | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 17. | ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Jon | 114 | EUSKALTEL - EUSKADI | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 18. | BELGILBERT Philippe | 34 | BMC RACING TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 19. | FRAVICHOT Arthur | 79 | FDJ.FR | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 20. | RUSVORGANOV Eduard | 109 | KATUSHA TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 21. | FRAGALLOPIN Tony | 44 | RADIOSHACK LEOPARD | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 22. | AUSEVANS Cadel | 31 | BMC RACING TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 23. | NEDPOELS Wouter | 201 | VACANSOLEIL-DCM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 24. | AUSHANSEN Adam | 25 | LOTTO-BELISOL | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 25. | FRAGAUTIER Cyril | 54 | TEAM EUROPCAR | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 26. | FRABARDET Romain | 82 | AG2R LA MONDIALE | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 27. | USAVAN GARDEREN Tejay | 39 | BMC RACING TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 28. | BELVAN DEN BROECK Jurgen | 21 | LOTTO-BELISOL | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 29. | CANHESJEDAL Ryder | 171 | GARMIN - SHARP | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 30. | FRALE MEVEL Christophe | 135 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 31. | ESPVALVERDE Alejandro | 121 | MOVISTAR TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 32. | ESPASTARLOZA Mikel | 112 | EUSKALTEL - EUSKADI | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 33. | ITAMALACARNE Davide | 56 | TEAM EUROPCAR | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 34. | FRACHAVANEL Sylvain | 152 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 35. | GBRFROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 36. | IRLROCHE Nicolas | 97 | TEAM SAXO-TINKOFF | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 37. | CRCAMADOR Andrey | 122 | MOVISTAR TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 38. | ESPCONTADOR Alberto | 91 | TEAM SAXO-TINKOFF | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 39. | ESPMORENO FERNANDEZ Daniel | 106 | KATUSHA TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 40. | FRAMARINO Jean Marc | 216 | SOJASUN | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 41. | FRAMOLARD Rudy | 138 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 42. | DENFUGLSANG Jakob | 63 | ASTANA PRO TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 43. | ITACUNEGO Damiano | 141 | LAMPRE - MERIDA | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 44. | FRAFEILLU Brice | 211 | SOJASUN | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 45. | FRAPÉRAUD Jean-Christophe | 81 | AG2R LA MONDIALE | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 46. | ESPANTON Igor | 111 | EUSKALTEL - EUSKADI | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 47. | SLOBRAJKOVIC Janez | 61 | ASTANA PRO TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 48. | PORCOSTA Rui Alberto | 124 | MOVISTAR TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 49. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 128 | MOVISTAR TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 50. | NEDMOLLEMA Bauke | 164 | BELKIN PRO CYCLING | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 51. | CZEKREUZIGER Roman | 94 | TEAM SAXO-TINKOFF | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 52. | FRAJEANNESSON Arnold | 77 | FDJ.FR | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 53. | BELMONFORT Maxime | 47 | RADIOSHACK LEOPARD | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 54. | AUSPORTE Richie | 6 | SKY PROCYCLING | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 55. | ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 113 | EUSKALTEL - EUSKADI | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 56. | FRABOUET Maxime | 83 | AG2R LA MONDIALE | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 57. | ESPNIEVE ITURRALDE Mikel | 116 | EUSKALTEL - EUSKADI | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 58. | ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 101 | KATUSHA TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 59. | SWEKESSIAKOFF Fredrik | 67 | ASTANA PRO TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 60. | ITAMORI Manuele | 147 | LAMPRE - MERIDA | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 61. | FRAMOINARD Amaël | 35 | BMC RACING TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 62. | FRAPINOT Thibaut | 71 | FDJ.FR | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 63. | FRADELAPLACE Anthony | 212 | SOJASUN | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 64. | ITAGASPAROTTO Enrico | 64 | ASTANA PRO TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 65. | ITAMOSER Moreno | 17 | CANNONDALE | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 66. | AUSROGERS Michael | 98 | TEAM SAXO-TINKOFF | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 67. | FRAVUILLERMOZ Alexis | 219 | SOJASUN | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 68. | POLNIEMIEC Przemyslaw | 148 | LAMPRE - MERIDA | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 69. | USATALANSKY Andrew | 178 | GARMIN - SHARP | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 70. | NORNORDHAUG Lars-Peter | 165 | BELKIN PRO CYCLING | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 71. | GERKLÖDEN Andreas | 46 | RADIOSHACK LEOPARD | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 72. | ESPZUBELDIA Haimar | 49 | RADIOSHACK LEOPARD | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 73. | ESPLOSADA ALGUACIL Alberto | 105 | KATUSHA TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 74. | LUXSCHLECK Andy | 41 | RADIOSHACK LEOPARD | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 75. | ESPNAVARRO Daniel | 139 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 76. | FRAROLLAND Pierre | 51 | TEAM EUROPCAR | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 77. | USAVANDE VELDE Christian | 179 | GARMIN - SHARP | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 78. | ESPFLECHA GIANNONI Juan Antonio | 204 | VACANSOLEIL-DCM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 79. | ITATOSATTO Matteo | 99 | TEAM SAXO-TINKOFF | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 80. | SUIALBASINI Michael | 182 | ORICA GREENEDGE | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 81. | RUSTROFIMOV Yury | 108 | KATUSHA TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 82. | FRAMEDEREL Maxime | 217 | SOJASUN | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 83. | GBRKENNAUGH Peter | 3 | SKY PROCYCLING | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 84. | FRAVOECKLER Thomas | 59 | TEAM EUROPCAR | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 85. | FRAGADRET John | 86 | AG2R LA MONDIALE | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 86. | COLSERPA José | 149 | LAMPRE - MERIDA | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 87. | IRLMARTIN Daniel | 175 | GARMIN - SHARP | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 88. | NEDTEN DAM Laurens | 167 | BELKIN PRO CYCLING | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 89. | NEDGESINK Robert | 162 | BELKIN PRO CYCLING | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 90. | KAZKASHECHKIN Andrey | 66 | ASTANA PRO TEAM | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 91. | FRAHIVERT Jonathan | 214 | SOJASUN | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 92. | USADANIELSON Thomas | 173 | GARMIN - SHARP | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 93. | FRAGENIEZ Alexandre | 76 | FDJ.FR | 03h 43' 12'' | + 00' 01'' |
| 94. | ITADE MARCHI Alessandro | 13 | CANNONDALE | 03h 44' 35'' | + 01' 24'' |
| 95. | ESPIRIZAR Markel | 45 | RADIOSHACK LEOPARD | 03h 47' 18'' | + 04' 07'' |
| 96. | SUIMORABITO Steve | 36 | BMC RACING TEAM | 03h 47' 18'' | + 04' 07'' |
| 97. | FRAFEDRIGO Pierrick | 74 | FDJ.FR | 03h 47' 18'' | + 04' 07'' |
| 98. | ESPCASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | 123 | MOVISTAR TEAM | 03h 47' 18'' | + 04' 07'' |
| 99. | ESPPLAZA MOLINA Ruben | 127 | MOVISTAR TEAM | 03h 47' 18'' | + 04' 07'' |
| 100. | SUISCHÄR Michael | 38 | BMC RACING TEAM | 03h 47' 18'' | + 04' 07'' |
| 101. | GERVOIGT Jens | 48 | RADIOSHACK LEOPARD | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 102. | LUXDIDIER Laurent | 43 | RADIOSHACK LEOPARD | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 103. | LATSMUKULIS Gatis | 107 | KATUSHA TEAM | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 104. | FRAEL FARES Julien | 213 | SOJASUN | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 105. | ITABONO Matteo | 142 | LAMPRE - MERIDA | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 106. | FRALEMOINE Cyril | 215 | SOJASUN | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 107. | ITAQUINZIATO Manuel | 37 | BMC RACING TEAM | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 108. | USABOOKWALTER Brent | 32 | BMC RACING TEAM | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 109. | RUSBRUTT Pavel | 102 | KATUSHA TEAM | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 110. | BLRKIRYIENKA Vasili | 4 | SKY PROCYCLING | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 111. | ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | 93 | TEAM SAXO-TINKOFF | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 112. | ESTTAARAMÄE Rein | 131 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 113. | PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira | 96 | TEAM SAXO-TINKOFF | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 114. | SLOKOREN Kristijan | 15 | CANNONDALE | 03h 48' 50'' | + 05' 39'' |
| 115. | FRAKADRI Blel | 87 | AG2R LA MONDIALE | 03h 51' 46'' | + 08' 35'' |
| 116. | CANVEILLEUX David | 58 | TEAM EUROPCAR | 03h 52' 17'' | + 09' 06'' |
| 117. | AUSDENNIS Rohan | 174 | GARMIN - SHARP | 03h 52' 17'' | + 09' 06'' |
| 118. | POLBODNAR Maciej | 12 | CANNONDALE | 03h 52' 17'' | + 09' 06'' |
| 119. | BELVANMARCKE Sep | 168 | BELKIN PRO CYCLING | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 120. | NEDVAN POPPEL Boy | 207 | VACANSOLEIL-DCM | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 121. | ESPGARCIA ECHEGUIBEL Egoitz | 134 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 122. | ESPROJAS José Joaquin | 129 | MOVISTAR TEAM | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 123. | ITAMARANGONI Alan | 16 | CANNONDALE | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 124. | DENVANDBORG Brian | 19 | CANNONDALE | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 125. | ESPGUTIERREZ José Ivan | 126 | MOVISTAR TEAM | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 126. | FRALEVARLET Guillaume | 136 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 127. | ESPMATE MARDONES Luis Angel | 137 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 128. | BELWYNANTS Maarten | 169 | BELKIN PRO CYCLING | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 129. | DENBAK Lars Ytting | 22 | LOTTO-BELISOL | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 130. | BELDE CLERCQ Bart | 23 | LOTTO-BELISOL | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 131. | FRACOPPEL Jérôme | 133 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 132. | GERGREIPEL André | 24 | LOTTO-BELISOL | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 133. | GERBURGHARDT Marcus | 33 | BMC RACING TEAM | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 134. | GERDEGENKOLB John | 191 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 135. | NEDDUMOULIN Tom | 194 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 136. | KAZLUTSENKO Alexey | 68 | ASTANA PRO TEAM | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 137. | FRADUPONT Hubert | 85 | AG2R LA MONDIALE | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 138. | FRABAGOT Yoann | 132 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 139. | ESPOROZ Juan José | 117 | EUSKALTEL - EUSKADI | 03h 55' 55'' | + 12' 44'' |
| 140. | NEDCURVERS Roy | 192 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 141. | NEDVEELERS Tom | 199 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 142. | NEDTIMMER Albert | 198 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 143. | GERFRÖHLINGER Johannes | 195 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 144. | GERGESCHKE Simon | 196 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 145. | AUSO'GRADY Stuart | 188 | ORICA GREENEDGE | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 146. | AUSGOSS Matthew Harley | 184 | ORICA GREENEDGE | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 147. | NEDWESTRA Lieuwe | 209 | VACANSOLEIL-DCM | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 148. | BLRKUCHYNSKI Aliaksandr | 104 | KATUSHA TEAM | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 149. | GERSIEBERG Marcel | 28 | LOTTO-BELISOL | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 150. | BLRSIUTSOU Kanstantsin | 7 | SKY PROCYCLING | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 151. | NZLHENDERSON Gregory | 26 | LOTTO-BELISOL | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 152. | FRAROY Jérémy | 78 | FDJ.FR | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 153. | ESPLOBATO DEL VALLE Juan José | 115 | EUSKALTEL - EUSKADI | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 154. | FRASICARD Romain | 119 | EUSKALTEL - EUSKADI | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 155. | NEDBOOM Lars | 161 | BELKIN PRO CYCLING | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 156. | CANTUFT Svein | 189 | ORICA GREENEDGE | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 157. | NEDHOOGERLAND Johnny | 205 | VACANSOLEIL-DCM | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 158. | ESPERVITI Imanol | 125 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 159. | BELDE GENDT Thomas | 203 | VACANSOLEIL-DCM | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 160. | SVKVELITS Peter | 159 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 161. | ITASABATINI Fabio | 18 | CANNONDALE | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 162. | NORKRISTOFF Alexander | 103 | KATUSHA TEAM | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 163. | ESPNOVAL GONZALEZ Benjamin | 95 | TEAM SAXO-TINKOFF | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 164. | AUSMEYER Cameron | 187 | ORICA GREENEDGE | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 165. | AUSCLARKE Simon | 183 | ORICA GREENEDGE | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 166. | ESPPEREZ MORENO Ruben | 118 | EUSKALTEL - EUSKADI | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 167. | USAKING Edward | 14 | CANNONDALE | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 168. | NEDDE KORT Koen | 193 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 169. | GERKITTEL Marcel | 197 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 170. | GERMARTIN Tony | 154 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 171. | AUSLANCASTER Brett Daniel | 186 | ORICA GREENEDGE | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 172. | BELSTEEGMANS Gert | 156 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 173. | BELBOECKMANS Kris | 202 | VACANSOLEIL-DCM | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 174. | NEDVAN POPPEL Danny | 208 | VACANSOLEIL-DCM | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 175. | ITATRENTIN Matteo | 158 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 176. | ESPLOPEZ GARCIA David | 5 | SKY PROCYCLING | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 177. | FRADUMOULIN Samuel | 84 | AG2R LA MONDIALE | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 178. | FRAMINARD Sébastien | 88 | AG2R LA MONDIALE | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 179. | NZLBAUER Jack | 172 | GARMIN - SHARP | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 180. | BELROELANDTS Jurgen | 27 | LOTTO-BELISOL | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 181. | BELWILLEMS Frederik | 29 | LOTTO-BELISOL | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 182. | GBRCAVENDISH Mark | 151 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 183. | NEDTERPSTRA Niki | 157 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 184. | FRABOUHANNI Nacer | 73 | FDJ.FR | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 185. | BRAFISCHER Murilo Antoniobil | 75 | FDJ.FR | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 186. | FRAPINEAU Jérôme | 155 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 187. | LTUNAVARDAUSKAS Ramunas | 177 | GARMIN - SHARP | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 188. | ITAFERRARI Roberto | 145 | LAMPRE - MERIDA | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 189. | ITAMALORI Adriano | 146 | LAMPRE - MERIDA | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 190. | NEDLEEZER Thomas | 163 | BELKIN PRO CYCLING | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 191. | FRABONNET William | 72 | FDJ.FR | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 192. | FRAGENE Yohann | 55 | TEAM EUROPCAR | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 193. | FRACOUSIN Jérome | 53 | TEAM EUROPCAR | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 194. | FRAREZA Kévin | 57 | TEAM EUROPCAR | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 195. | GBRSTANNARD Ian | 8 | SKY PROCYCLING | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 196. | GBRTHOMAS Geraint | 9 | SKY PROCYCLING | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 197. | KAZBAZAYEV Assan | 62 | ASTANA PRO TEAM | 04h 00' 46'' | + 17' 35'' |
| 198. | KAZMURAVYEV Dmitriy | 69 | ASTANA PRO TEAM | 04h 00' 46'' | + 17' 35' |
Klasyfikacja generalna:
| RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BELBAKELANTS Jan | 42 | RADIOSHACK LEOPARD | 08h 40' 03'' | |
| 2. | GBRMILLAR David | 176 | GARMIN - SHARP | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 3. | FRASIMON Julien | 218 | SOJASUN | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 4. | RSAIMPEY Daryl | 185 | ORICA GREENEDGE | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 5. | NORBOASSON HAGEN Edvald | 2 | SKY PROCYCLING | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 6. | AUSGERRANS Simon | 181 | ORICA GREENEDGE | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 7. | POLKWIATKOWSKI Michal | 153 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 8. | UZBLAGUTIN Sergey | 206 | VACANSOLEIL-DCM | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 9. | FRARIBLON Christophe | 89 | AG2R LA MONDIALE | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 10. | AUSEVANS Cadel | 31 | BMC RACING TEAM | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 11. | IRLROCHE Nicolas | 97 | TEAM SAXO-TINKOFF | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 12. | FRABARDET Romain | 82 | AG2R LA MONDIALE | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 13. | BELVAN DEN BROECK Jurgen | 21 | LOTTO-BELISOL | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 14. | ESPVALVERDE Alejandro | 121 | MOVISTAR TEAM | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 15. | FRAPÉRAUD Jean-Christophe | 81 | AG2R LA MONDIALE | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 16. | FRACHAVANEL Sylvain | 152 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 17. | ITACUNEGO Damiano | 141 | LAMPRE - MERIDA | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 18. | GBRFROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 19. | CZEKREUZIGER Roman | 94 | TEAM SAXO-TINKOFF | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 20. | DENFUGLSANG Jakob | 63 | ASTANA PRO TEAM | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 21. | RUSVORGANOV Eduard | 109 | KATUSHA TEAM | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 22. | ESPASTARLOZA Mikel | 112 | EUSKALTEL - EUSKADI | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 23. | FRAMARINO Jean Marc | 216 | SOJASUN | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 24. | AUSPORTE Richie | 6 | SKY PROCYCLING | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 25. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 128 | MOVISTAR TEAM | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 26. | ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Jon | 114 | EUSKALTEL - EUSKADI | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 27. | AUSHANSEN Adam | 25 | LOTTO-BELISOL | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 28. | SUIALBASINI Michael | 182 | ORICA GREENEDGE | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 29. | ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 101 | KATUSHA TEAM | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 30. | FRAGAUTIER Cyril | 54 | TEAM EUROPCAR | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 31. | KAZKASHECHKIN Andrey | 66 | ASTANA PRO TEAM | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 32. | NEDPOELS Wouter | 201 | VACANSOLEIL-DCM | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
| 33. | JPNARASHIRO Yukiya | 52 | TEAM EUROPCAR | 08h 40' 04'' | + 00' 01'' |
