niedziela, 30 czerwca 2013

Wypowiedzi po II etapie

Dzisiejszy etap TDF przysporzył kibicom sporo emocji. Poniżej prezentujemy wypowiedzi Michała Kwiatkowskiego, etapowego zwycięzcy Jana Bakelantsa oraz Tony Martina i Sylvaina Chavanela

Michał Kwiatkowski - To niesamowity dzień! Moim planem było skończenie Touru i nie sądziłem, że uda się zdobyć białą koszulkę, dlatego jestem bardzo szczęśliwy. Szczególnie po tak pechowym dniu jak wczorajszy. Finiszowałem na 3 miejscu i zdobyłam białą koszulkę, która jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Nie wiem jak długo uda mi się ją utrzymać, ale będzie niesamowicie miło, móc nosić ją choćby przez jeden dzień. Moim głównym celem w tegorocznym Tour de France jest zdobycie jak największego doświadczenia i nauka. I tak naprawdę nie chcę myśleć o białej koszulce jako o celu.

Jan Bakelants - To najpiękniejszy dzień w moim życiu!  Nie miałem prawa wierzyć, że coś takiego może się wydarzyć  po moich wszystkich kłopotach. Po operacji kolana wystartowałem w Tour de Romandie, ale z powodu wdania się stanu zapalnego w operowanej nodze byłem zmuszony się wycofać. Wycofałem się także z Criterium du Dauphine i szefostwo zastanawiało się nad moim udziałem w Tourze. Jednak dobre występy w wyścigu Dookoła Luksemburga i w mistrzostwach Belgii, sprawiły że dostałem szansę. Dzisiaj na szczęście dla mnie wszystko ułożyło się po mojej myśli. 

Tony Martin - Obecnie nie jest najgorzej. Przede wszystkim jestem zadowolony, że nadal mogę tu być i startować. Moja dzisiejsza dyspozycja jest dobra, zważywszy na to co wydarzyło się wczoraj. Jestem szczęśliwy, że udało mi się dziś ukończyć etap i z optymizmem patrzę w przyszłość.

Sylvain Chavanel - Zaatakowałam w momencie kiedy peleton złapał Kwiatkowskiego i Sagana. Wydawało mi się, że jest to odpowiedni moment na skok. Razem ze mną zaatakowało 5 kolarzy i wspólnie pracowaliśmy do 2 km przed metą. Kiedy Bakelants samotnie zaatakował nie chciałem brać odpowiedzialności za pogoń za nim. Kiedy chcesz wygrać musisz brać pod uwagę możliwie zagrożenia i rozegrać to dobrze taktycznie. Żałuję że nie udało się wygrać, bo czułem się mocny, a dodatkowo zwycięstwo w dniu urodzin byłoby czymś fantastycznym. Chciałbym jednak pogratulować Kwiato za zdobycie białej koszulki i Martinowi za odwagę i to co pokazał po wczorajszym upadku.

Zapowiedź III etapu TDF 2013

Trzeci etap wyścigu ponownie będzie wiódł po pagórkowatym terenie. Kolarze zmagania rozpoczną w Ajaccio, gdzie była usytuowana meta drugiego etapu, aby po 145 km zafiniszować w miejscowości Calvi. 

Podczas trzeciego etapu na kolarzy czekają cztery górskie premie 2,3 i 4 kategorii, w tym ostatnia usytuowana 13 km przed metą. Będzie to podjazd o długości 3,3 km i średnim nachyleniu 8,1 %, więc można spodziewać się jeszcze bardziej zdecydowanych ataków, niż miało to miejsce podczas drugiego etapu, gdzie podjazd był dużo krótszy. Wcześniejsze górskie premie znajdujące się na trasie nie należą do najtrudniejszych i wydaję się, że do ostatniego podjazdu peleton będzie bardzo liczny. 

Profil etapu:
Górskie premie:

  • Km 12.0 - Col de San Bastiano3.4 kilometre-long climb at 4.6% - category 4
  • Km 58.0 - Col de San Martino7.5 kilometre-long climb at 5.4% - category 3
  • Km 75.0 - Côte de Porto2 kilometre-long climb at 6.4% - category 3
  • Km 132.0 - Col de Marsolino (443 m)3.3 kilometre-long climb at 8.1% - category 2

Cała trasa III etapu jest bardzo kręta i mocno pofałdowana, z licznymi krótkimi podjazdami i zjazdami. Tak naprawdę jedynie na początku i pod sam koniec etapu są odcinki płaskiego terenu. Po ostatnim podjeździe kolarzy praktycznie do samej mety czeka zjazd, więc zawodnicy dobrze czujący się w tej specjalności, jeśli wypracują sobie choćby minimalną przewagę na górskiej premii mogą utrzymać ją do mety. 

Faworytem podobnie jak podczas II etapu wydaję się być Peter Sagan, który bardzo dobrze radzi sobie w takich warunkach. Groźny bez wątpienia będzie także Edvald Boasson Hagen a także John Degenkolb. Na faworyta wyrasta także Michał Kwiatkowski, który w poprzednich wyścigach prezentował bardzo dobre umiejętności zjazdowe, które mogą okazać się bardzo przydatne na trzecim etapie. 

Faworyci:
Michał Kwiatkowski
Peter Sagan
Edvald Boasson Hagen

Początek transmisji od 12:30 w Eurosporcie. Start zaplanowano na 12:35, na mecie kolarze powinni pojawić się między 16:08 a 16:27. 

Trasa III etapu:

Bakelants wygrywa II etap TDF 2013! Kwiatkowski najlepszym młodzieżowcem!

II etap tegorocznego Tour de France wiódł po bardzo pagórkowatym terenie między Bastią i Ajaccio. Na trasie usytuowano 4 górskie premie 2 i 3 kategorii oraz ponad 30 km trudny technicznie zjazd. Już od samego początku swoich szans próbowali uciekinierzy, w tym po raz drugi Lars Boom z grupy Belkin. Tegoroczny peleton jednak póki co nie jest skory do puszczania ucieczek i już na około 45 km do mety wchłonął harcowników. 

Pagórkowaty teren dał się we znaki szczególnie sprinterom, którzy dosyć szybko zaczęli tracić dystans z peletonem. W powstałym grupetto był m.in Marcel Kittel, Mark Cavendish, Peter Velits, Gert Steegmans i Alexander Kristoff. W czołowej grupie ostał się Peter Sagan i to on wyrósł na głównego kandydata do wygrania etapu. Kluczowy miał być krótki kilometrowy podjazd, którego nachylenie wynosiło prawie 9%. Od początku poszły ataki w tym m.in Michała Kwiatkowskiego i Petera Sagana, jednak nie zostały one puszczone. Odjechać udało się dopiero piątce kolarzy w składzie: Bakelants, Gorka Izagirre, Fuglsang, Mori, Chavanel i Flecha. Wydawało się jednak, że zostaną oni złapani jednak po samotnej ucieczce Jan Bakelants o jedną sekundę wyprzedził rozpędzony peleton, w którym na znakomitym 3 miejscu finiszował Michał Kwiatkowski. Polak tym samym założy jutro białą koszulkę najlepszego młodzieżowca.

Wyniki II etapu TDF:
RANKRIDERRIDER NO.TEAMTIMESGAP
1.BELBAKELANTS Jan42RADIOSHACK LEOPARD03h 43' 11''
2.SVKSAGAN Peter11CANNONDALE03h 43' 12''+ 00' 01''
3.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP03h 43' 12''+ 00' 01''
4.ITACIMOLAI Davide143LAMPRE - MERIDA03h 43' 12''+ 00' 01''
5.NORBOASSON HAGEN Edvald2SKY PROCYCLING03h 43' 12''+ 00' 01''
6.FRASIMON Julien218SOJASUN03h 43' 12''+ 00' 01''
7.ITAGAVAZZI Francesco65ASTANA PRO TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
8.RSAIMPEY Daryl185ORICA GREENEDGE03h 43' 12''+ 00' 01''
9.ITABENNATI Daniele92TEAM SAXO-TINKOFF03h 43' 12''+ 00' 01''
10.UZBLAGUTIN Sergey206VACANSOLEIL-DCM03h 43' 12''+ 00' 01''
11.ITAFAVILLI Elia144LAMPRE - MERIDA03h 43' 12''+ 00' 01''
12.JPNARASHIRO Yukiya52TEAM EUROPCAR03h 43' 12''+ 00' 01''
13.GBRMILLAR David176GARMIN - SHARP03h 43' 12''+ 00' 01''
14.NEDTANKINK Bram166BELKIN PRO CYCLING03h 43' 12''+ 00' 01''
15.FRARIBLON Christophe89AG2R LA MONDIALE03h 43' 12''+ 00' 01''
16.AUSGERRANS Simon181ORICA GREENEDGE03h 43' 12''+ 00' 01''
17.ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Jon114EUSKALTEL - EUSKADI03h 43' 12''+ 00' 01''
18.BELGILBERT Philippe34BMC RACING TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
19.FRAVICHOT Arthur79FDJ.FR03h 43' 12''+ 00' 01''
20.RUSVORGANOV Eduard109KATUSHA TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
21.FRAGALLOPIN Tony44RADIOSHACK LEOPARD03h 43' 12''+ 00' 01''
22.AUSEVANS Cadel31BMC RACING TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
23.NEDPOELS Wouter201VACANSOLEIL-DCM03h 43' 12''+ 00' 01''
24.AUSHANSEN Adam25LOTTO-BELISOL03h 43' 12''+ 00' 01''
25.FRAGAUTIER Cyril54TEAM EUROPCAR03h 43' 12''+ 00' 01''
26.FRABARDET Romain82AG2R LA MONDIALE03h 43' 12''+ 00' 01''
27.USAVAN GARDEREN Tejay39BMC RACING TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
28.BELVAN DEN BROECK Jurgen21LOTTO-BELISOL03h 43' 12''+ 00' 01''
29.CANHESJEDAL Ryder171GARMIN - SHARP03h 43' 12''+ 00' 01''
30.FRALE MEVEL Christophe135COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 43' 12''+ 00' 01''
31.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
32.ESPASTARLOZA Mikel112EUSKALTEL - EUSKADI03h 43' 12''+ 00' 01''
33.ITAMALACARNE Davide56TEAM EUROPCAR03h 43' 12''+ 00' 01''
34.FRACHAVANEL Sylvain152OMEGA PHARMA-QUICK STEP03h 43' 12''+ 00' 01''
35.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING03h 43' 12''+ 00' 01''
36.IRLROCHE Nicolas97TEAM SAXO-TINKOFF03h 43' 12''+ 00' 01''
37.CRCAMADOR Andrey122MOVISTAR TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
38.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF03h 43' 12''+ 00' 01''
39.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel106KATUSHA TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
40.FRAMARINO Jean Marc216SOJASUN03h 43' 12''+ 00' 01''
41.FRAMOLARD Rudy138COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 43' 12''+ 00' 01''
42.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
43.ITACUNEGO Damiano141LAMPRE - MERIDA03h 43' 12''+ 00' 01''
44.FRAFEILLU Brice211SOJASUN03h 43' 12''+ 00' 01''
45.FRAPÉRAUD Jean-Christophe81AG2R LA MONDIALE03h 43' 12''+ 00' 01''
46.ESPANTON Igor111EUSKALTEL - EUSKADI03h 43' 12''+ 00' 01''
47.SLOBRAJKOVIC Janez61ASTANA PRO TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
48.PORCOSTA Rui Alberto124MOVISTAR TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
49.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
50.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING03h 43' 12''+ 00' 01''
51.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF03h 43' 12''+ 00' 01''
52.FRAJEANNESSON Arnold77FDJ.FR03h 43' 12''+ 00' 01''
53.BELMONFORT Maxime47RADIOSHACK LEOPARD03h 43' 12''+ 00' 01''
54.AUSPORTE Richie6SKY PROCYCLING03h 43' 12''+ 00' 01''
55.ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka113EUSKALTEL - EUSKADI03h 43' 12''+ 00' 01''
56.FRABOUET Maxime83AG2R LA MONDIALE03h 43' 12''+ 00' 01''
57.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel116EUSKALTEL - EUSKADI03h 43' 12''+ 00' 01''
58.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
59.SWEKESSIAKOFF Fredrik67ASTANA PRO TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
60.ITAMORI Manuele147LAMPRE - MERIDA03h 43' 12''+ 00' 01''
61.FRAMOINARD Amaël35BMC RACING TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
62.FRAPINOT Thibaut71FDJ.FR03h 43' 12''+ 00' 01''
63.FRADELAPLACE Anthony212SOJASUN03h 43' 12''+ 00' 01''
64.ITAGASPAROTTO Enrico64ASTANA PRO TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
65.ITAMOSER Moreno17CANNONDALE03h 43' 12''+ 00' 01''
66.AUSROGERS Michael98TEAM SAXO-TINKOFF03h 43' 12''+ 00' 01''
67.FRAVUILLERMOZ Alexis219SOJASUN03h 43' 12''+ 00' 01''
68.POLNIEMIEC Przemyslaw148LAMPRE - MERIDA03h 43' 12''+ 00' 01''
69.USATALANSKY Andrew178GARMIN - SHARP03h 43' 12''+ 00' 01''
70.NORNORDHAUG Lars-Peter165BELKIN PRO CYCLING03h 43' 12''+ 00' 01''
71.GERKLÖDEN Andreas46RADIOSHACK LEOPARD03h 43' 12''+ 00' 01''
72.ESPZUBELDIA Haimar49RADIOSHACK LEOPARD03h 43' 12''+ 00' 01''
73.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto105KATUSHA TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
74.LUXSCHLECK Andy41RADIOSHACK LEOPARD03h 43' 12''+ 00' 01''
75.ESPNAVARRO Daniel139COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 43' 12''+ 00' 01''
76.FRAROLLAND Pierre51TEAM EUROPCAR03h 43' 12''+ 00' 01''
77.USAVANDE VELDE Christian179GARMIN - SHARP03h 43' 12''+ 00' 01''
78.ESPFLECHA GIANNONI Juan Antonio204VACANSOLEIL-DCM03h 43' 12''+ 00' 01''
79.ITATOSATTO Matteo99TEAM SAXO-TINKOFF03h 43' 12''+ 00' 01''
80.SUIALBASINI Michael182ORICA GREENEDGE03h 43' 12''+ 00' 01''
81.RUSTROFIMOV Yury108KATUSHA TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
82.FRAMEDEREL Maxime217SOJASUN03h 43' 12''+ 00' 01''
83.GBRKENNAUGH Peter3SKY PROCYCLING03h 43' 12''+ 00' 01''
84.FRAVOECKLER Thomas59TEAM EUROPCAR03h 43' 12''+ 00' 01''
85.FRAGADRET John86AG2R LA MONDIALE03h 43' 12''+ 00' 01''
86.COLSERPA José149LAMPRE - MERIDA03h 43' 12''+ 00' 01''
87.IRLMARTIN Daniel175GARMIN - SHARP03h 43' 12''+ 00' 01''
88.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING03h 43' 12''+ 00' 01''
89.NEDGESINK Robert162BELKIN PRO CYCLING03h 43' 12''+ 00' 01''
90.KAZKASHECHKIN Andrey66ASTANA PRO TEAM03h 43' 12''+ 00' 01''
91.FRAHIVERT Jonathan214SOJASUN03h 43' 12''+ 00' 01''
92.USADANIELSON Thomas173GARMIN - SHARP03h 43' 12''+ 00' 01''
93.FRAGENIEZ Alexandre76FDJ.FR03h 43' 12''+ 00' 01''
94.ITADE MARCHI Alessandro13CANNONDALE03h 44' 35''+ 01' 24''
95.ESPIRIZAR Markel45RADIOSHACK LEOPARD03h 47' 18''+ 04' 07''
96.SUIMORABITO Steve36BMC RACING TEAM03h 47' 18''+ 04' 07''
97.FRAFEDRIGO Pierrick74FDJ.FR03h 47' 18''+ 04' 07''
98.ESPCASTROVIEJO NICOLAS Jonathan123MOVISTAR TEAM03h 47' 18''+ 04' 07''
99.ESPPLAZA MOLINA Ruben127MOVISTAR TEAM03h 47' 18''+ 04' 07''
100.SUISCHÄR Michael38BMC RACING TEAM03h 47' 18''+ 04' 07''
101.GERVOIGT Jens48RADIOSHACK LEOPARD03h 48' 50''+ 05' 39''
102.LUXDIDIER Laurent43RADIOSHACK LEOPARD03h 48' 50''+ 05' 39''
103.LATSMUKULIS Gatis107KATUSHA TEAM03h 48' 50''+ 05' 39''
104.FRAEL FARES Julien213SOJASUN03h 48' 50''+ 05' 39''
105.ITABONO Matteo142LAMPRE - MERIDA03h 48' 50''+ 05' 39''
106.FRALEMOINE Cyril215SOJASUN03h 48' 50''+ 05' 39''
107.ITAQUINZIATO Manuel37BMC RACING TEAM03h 48' 50''+ 05' 39''
108.USABOOKWALTER Brent32BMC RACING TEAM03h 48' 50''+ 05' 39''
109.RUSBRUTT Pavel102KATUSHA TEAM03h 48' 50''+ 05' 39''
110.BLRKIRYIENKA Vasili4SKY PROCYCLING03h 48' 50''+ 05' 39''
111.ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus93TEAM SAXO-TINKOFF03h 48' 50''+ 05' 39''
112.ESTTAARAMÄE Rein131COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 48' 50''+ 05' 39''
113.PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira96TEAM SAXO-TINKOFF03h 48' 50''+ 05' 39''
114.SLOKOREN Kristijan15CANNONDALE03h 48' 50''+ 05' 39''
115.FRAKADRI Blel87AG2R LA MONDIALE03h 51' 46''+ 08' 35''
116.CANVEILLEUX David58TEAM EUROPCAR03h 52' 17''+ 09' 06''
117.AUSDENNIS Rohan174GARMIN - SHARP03h 52' 17''+ 09' 06''
118.POLBODNAR Maciej12CANNONDALE03h 52' 17''+ 09' 06''
119.BELVANMARCKE Sep168BELKIN PRO CYCLING03h 55' 55''+ 12' 44''
120.NEDVAN POPPEL Boy207VACANSOLEIL-DCM03h 55' 55''+ 12' 44''
121.ESPGARCIA ECHEGUIBEL Egoitz134COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 55' 55''+ 12' 44''
122.ESPROJAS José Joaquin129MOVISTAR TEAM03h 55' 55''+ 12' 44''
123.ITAMARANGONI Alan16CANNONDALE03h 55' 55''+ 12' 44''
124.DENVANDBORG Brian19CANNONDALE03h 55' 55''+ 12' 44''
125.ESPGUTIERREZ José Ivan126MOVISTAR TEAM03h 55' 55''+ 12' 44''
126.FRALEVARLET Guillaume136COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 55' 55''+ 12' 44''
127.ESPMATE MARDONES Luis Angel137COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 55' 55''+ 12' 44''
128.BELWYNANTS Maarten169BELKIN PRO CYCLING03h 55' 55''+ 12' 44''
129.DENBAK Lars Ytting22LOTTO-BELISOL03h 55' 55''+ 12' 44''
130.BELDE CLERCQ Bart23LOTTO-BELISOL03h 55' 55''+ 12' 44''
131.FRACOPPEL Jérôme133COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 55' 55''+ 12' 44''
132.GERGREIPEL André24LOTTO-BELISOL03h 55' 55''+ 12' 44''
133.GERBURGHARDT Marcus33BMC RACING TEAM03h 55' 55''+ 12' 44''
134.GERDEGENKOLB John191TEAM ARGOS-SHIMANO03h 55' 55''+ 12' 44''
135.NEDDUMOULIN Tom194TEAM ARGOS-SHIMANO03h 55' 55''+ 12' 44''
136.KAZLUTSENKO Alexey68ASTANA PRO TEAM03h 55' 55''+ 12' 44''
137.FRADUPONT Hubert85AG2R LA MONDIALE03h 55' 55''+ 12' 44''
138.FRABAGOT Yoann132COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 55' 55''+ 12' 44''
139.ESPOROZ Juan José117EUSKALTEL - EUSKADI03h 55' 55''+ 12' 44''
140.NEDCURVERS Roy192TEAM ARGOS-SHIMANO04h 00' 46''+ 17' 35''
141.NEDVEELERS Tom199TEAM ARGOS-SHIMANO04h 00' 46''+ 17' 35''
142.NEDTIMMER Albert198TEAM ARGOS-SHIMANO04h 00' 46''+ 17' 35''
143.GERFRÖHLINGER Johannes195TEAM ARGOS-SHIMANO04h 00' 46''+ 17' 35''
144.GERGESCHKE Simon196TEAM ARGOS-SHIMANO04h 00' 46''+ 17' 35''
145.AUSO'GRADY Stuart188ORICA GREENEDGE04h 00' 46''+ 17' 35''
146.AUSGOSS Matthew Harley184ORICA GREENEDGE04h 00' 46''+ 17' 35''
147.NEDWESTRA Lieuwe209VACANSOLEIL-DCM04h 00' 46''+ 17' 35''
148.BLRKUCHYNSKI Aliaksandr104KATUSHA TEAM04h 00' 46''+ 17' 35''
149.GERSIEBERG Marcel28LOTTO-BELISOL04h 00' 46''+ 17' 35''
150.BLRSIUTSOU Kanstantsin7SKY PROCYCLING04h 00' 46''+ 17' 35''
151.NZLHENDERSON Gregory26LOTTO-BELISOL04h 00' 46''+ 17' 35''
152.FRAROY Jérémy78FDJ.FR04h 00' 46''+ 17' 35''
153.ESPLOBATO DEL VALLE Juan José115EUSKALTEL - EUSKADI04h 00' 46''+ 17' 35''
154.FRASICARD Romain119EUSKALTEL - EUSKADI04h 00' 46''+ 17' 35''
155.NEDBOOM Lars161BELKIN PRO CYCLING04h 00' 46''+ 17' 35''
156.CANTUFT Svein189ORICA GREENEDGE04h 00' 46''+ 17' 35''
157.NEDHOOGERLAND Johnny205VACANSOLEIL-DCM04h 00' 46''+ 17' 35''
158.ESPERVITI Imanol125MOVISTAR TEAM04h 00' 46''+ 17' 35''
159.BELDE GENDT Thomas203VACANSOLEIL-DCM04h 00' 46''+ 17' 35''
160.SVKVELITS Peter159OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 00' 46''+ 17' 35''
161.ITASABATINI Fabio18CANNONDALE04h 00' 46''+ 17' 35''
162.NORKRISTOFF Alexander103KATUSHA TEAM04h 00' 46''+ 17' 35''
163.ESPNOVAL GONZALEZ Benjamin95TEAM SAXO-TINKOFF04h 00' 46''+ 17' 35''
164.AUSMEYER Cameron187ORICA GREENEDGE04h 00' 46''+ 17' 35''
165.AUSCLARKE Simon183ORICA GREENEDGE04h 00' 46''+ 17' 35''
166.ESPPEREZ MORENO Ruben118EUSKALTEL - EUSKADI04h 00' 46''+ 17' 35''
167.USAKING Edward14CANNONDALE04h 00' 46''+ 17' 35''
168.NEDDE KORT Koen193TEAM ARGOS-SHIMANO04h 00' 46''+ 17' 35''
169.GERKITTEL Marcel197TEAM ARGOS-SHIMANO04h 00' 46''+ 17' 35''
170.GERMARTIN Tony154OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 00' 46''+ 17' 35''
171.AUSLANCASTER Brett Daniel186ORICA GREENEDGE04h 00' 46''+ 17' 35''
172.BELSTEEGMANS Gert156OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 00' 46''+ 17' 35''
173.BELBOECKMANS Kris202VACANSOLEIL-DCM04h 00' 46''+ 17' 35''
174.NEDVAN POPPEL Danny208VACANSOLEIL-DCM04h 00' 46''+ 17' 35''
175.ITATRENTIN Matteo158OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 00' 46''+ 17' 35''
176.ESPLOPEZ GARCIA David5SKY PROCYCLING04h 00' 46''+ 17' 35''
177.FRADUMOULIN Samuel84AG2R LA MONDIALE04h 00' 46''+ 17' 35''
178.FRAMINARD Sébastien88AG2R LA MONDIALE04h 00' 46''+ 17' 35''
179.NZLBAUER Jack172GARMIN - SHARP04h 00' 46''+ 17' 35''
180.BELROELANDTS Jurgen27LOTTO-BELISOL04h 00' 46''+ 17' 35''
181.BELWILLEMS Frederik29LOTTO-BELISOL04h 00' 46''+ 17' 35''
182.GBRCAVENDISH Mark151OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 00' 46''+ 17' 35''
183.NEDTERPSTRA Niki157OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 00' 46''+ 17' 35''
184.FRABOUHANNI Nacer73FDJ.FR04h 00' 46''+ 17' 35''
185.BRAFISCHER Murilo Antoniobil75FDJ.FR04h 00' 46''+ 17' 35''
186.FRAPINEAU Jérôme155OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 00' 46''+ 17' 35''
187.LTUNAVARDAUSKAS Ramunas177GARMIN - SHARP04h 00' 46''+ 17' 35''
188.ITAFERRARI Roberto145LAMPRE - MERIDA04h 00' 46''+ 17' 35''
189.ITAMALORI Adriano146LAMPRE - MERIDA04h 00' 46''+ 17' 35''
190.NEDLEEZER Thomas163BELKIN PRO CYCLING04h 00' 46''+ 17' 35''
191.FRABONNET William72FDJ.FR04h 00' 46''+ 17' 35''
192.FRAGENE Yohann55TEAM EUROPCAR04h 00' 46''+ 17' 35''
193.FRACOUSIN Jérome53TEAM EUROPCAR04h 00' 46''+ 17' 35''
194.FRAREZA Kévin57TEAM EUROPCAR04h 00' 46''+ 17' 35''
195.GBRSTANNARD Ian8SKY PROCYCLING04h 00' 46''+ 17' 35''
196.GBRTHOMAS Geraint9SKY PROCYCLING04h 00' 46''+ 17' 35''
197.KAZBAZAYEV Assan62ASTANA PRO TEAM04h 00' 46''+ 17' 35''
198.KAZMURAVYEV Dmitriy69ASTANA PRO TEAM04h 00' 46''+ 17' 35'

Klasyfikacja generalna:
RANKRIDERRIDER NO.TEAMTIMESGAP
 
 
 
 
 
 
1.BELBAKELANTS Jan42RADIOSHACK LEOPARD08h 40' 03'' 
2.GBRMILLAR David176GARMIN - SHARP08h 40' 04''+ 00' 01''
3.FRASIMON Julien218SOJASUN08h 40' 04''+ 00' 01''
4.RSAIMPEY Daryl185ORICA GREENEDGE08h 40' 04''+ 00' 01''
5.NORBOASSON HAGEN Edvald2SKY PROCYCLING08h 40' 04''+ 00' 01''
6.AUSGERRANS Simon181ORICA GREENEDGE08h 40' 04''+ 00' 01''
7.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP08h 40' 04''+ 00' 01''
8.UZBLAGUTIN Sergey206VACANSOLEIL-DCM08h 40' 04''+ 00' 01''
9.FRARIBLON Christophe89AG2R LA MONDIALE08h 40' 04''+ 00' 01''
10.AUSEVANS Cadel31BMC RACING TEAM08h 40' 04''+ 00' 01''
11.IRLROCHE Nicolas97TEAM SAXO-TINKOFF08h 40' 04''+ 00' 01''
12.FRABARDET Romain82AG2R LA MONDIALE08h 40' 04''+ 00' 01''
13.BELVAN DEN BROECK Jurgen21LOTTO-BELISOL08h 40' 04''+ 00' 01''
14.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM08h 40' 04''+ 00' 01''
15.FRAPÉRAUD Jean-Christophe81AG2R LA MONDIALE08h 40' 04''+ 00' 01''
16.FRACHAVANEL Sylvain152OMEGA PHARMA-QUICK STEP08h 40' 04''+ 00' 01''
17.ITACUNEGO Damiano141LAMPRE - MERIDA08h 40' 04''+ 00' 01''
18.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING08h 40' 04''+ 00' 01''
19.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF08h 40' 04''+ 00' 01''
20.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM08h 40' 04''+ 00' 01''
21.RUSVORGANOV Eduard109KATUSHA TEAM08h 40' 04''+ 00' 01''
22.ESPASTARLOZA Mikel112EUSKALTEL - EUSKADI08h 40' 04''+ 00' 01''
23.FRAMARINO Jean Marc216SOJASUN08h 40' 04''+ 00' 01''
24.AUSPORTE Richie6SKY PROCYCLING08h 40' 04''+ 00' 01''
25.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM08h 40' 04''+ 00' 01''
26.ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Jon114EUSKALTEL - EUSKADI08h 40' 04''+ 00' 01''
27.AUSHANSEN Adam25LOTTO-BELISOL08h 40' 04''+ 00' 01''
28.SUIALBASINI Michael182ORICA GREENEDGE08h 40' 04''+ 00' 01''
29.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM08h 40' 04''+ 00' 01''
30.FRAGAUTIER Cyril54TEAM EUROPCAR08h 40' 04''+ 00' 01''
31.KAZKASHECHKIN Andrey66ASTANA PRO TEAM08h 40' 04''+ 00' 01''
32.NEDPOELS Wouter201VACANSOLEIL-DCM08h 40' 04''+ 00' 01''
33.JPNARASHIRO Yukiya52TEAM EUROPCAR08h 40' 04''+ 00' 01''
34.FRAHIVERT Jonathan214SOJASUN08h 40' 04''+ 00' 01''
35.FRAMOLARD Rudy138COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS08h 40' 04''+ 00' 01''
36.USAVANDE VELDE Christian179GARMIN - SHARP08h 40' 04''+ 00' 01''
37.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto105KATUSHA TEAM08h 40' 04''+ 00' 01''
38.ESPANTON Igor111EUSKALTEL - EUSKADI08h 40' 04''+ 00' 01''
39.FRAPINOT Thibaut71FDJ.FR08h 40' 04''+ 00' 01''
40.CANHESJEDAL Ryder171GARMIN - SHARP08h 40' 04''+ 00' 01''
41.ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka113EUSKALTEL - EUSKADI08h 40' 04''+ 00' 01''
42.FRAJEANNESSON Arnold77FDJ.FR08h 40' 04''+ 00' 01''
