wtorek, 9 lipca 2013

Marcel Kittel wygrywa X etap TDF!

Marcel Kittel z grupy Argos Shimano okazał się najszybszy podczas dziesiątego etapu TDF. Na mecie wyprzedził Andre Greipela i Marka Cavendisha. 

Dziesiąty etap TDF od samego początku przebiegał bardzo spokojnie. Płaska trasa zwiastowała finisz z peletonu i jasnym było, że wszystkie ucieczki raczej zostaną dogonione, a o zwycięstwo powalczą sprinterzy.  Tak jak przewidywano, tak też się stało i swoje drugie zwycięstwo w tegorocznym Tour de France odniósł Marcel Kittel. Niemiec okazał się lepszy od Andre Greipela, Marka Cavendisha i Petera Sagan. Liderem pozostał Christopher Froome. 

Wyniki X etapu:

RANKRIDERRIDER NO.TEAMTIMESGAP
 
 
 
 
 
 
1.GERKITTEL Marcel197TEAM ARGOS-SHIMANO04h 53' 25'' 
2.GERGREIPEL André24LOTTO-BELISOL04h 53' 25''+ 00' 00''
3.GBRCAVENDISH Mark151OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 53' 25''+ 00' 00''
4.SVKSAGAN Peter11CANNONDALE04h 53' 25''+ 00' 00''
5.FRABONNET William72FDJ.FR04h 53' 25''+ 00' 00''
6.NORKRISTOFF Alexander103KATUSHA TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
7.FRADUMOULIN Samuel84AG2R LA MONDIALE04h 53' 25''+ 00' 00''
8.FRAREZA Kévin57TEAM EUROPCAR04h 53' 25''+ 00' 00''
9.NEDVAN POPPEL Danny208VACANSOLEIL-DCM04h 53' 25''+ 00' 00''
10.ESPROJAS José Joaquin129MOVISTAR TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
11.AUSGOSS Matthew Harley184ORICA GREENEDGE04h 53' 25''+ 00' 00''
12.NZLHENDERSON Gregory26LOTTO-BELISOL04h 53' 25''+ 00' 00''
13.FRAGENE Yohann55TEAM EUROPCAR04h 53' 25''+ 00' 00''
14.FRALEMOINE Cyril215SOJASUN04h 53' 25''+ 00' 00''
15.ESPFLECHA GIANNONI Juan Antonio204VACANSOLEIL-DCM04h 53' 25''+ 00' 00''
16.FRAEL FARES Julien213SOJASUN04h 53' 25''+ 00' 00''
17.ITAFERRARI Roberto145LAMPRE - MERIDA04h 53' 25''+ 00' 00''
18.ESPGARCIA ECHEGUIBEL Egoitz134COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 53' 25''+ 00' 00''
19.NEDDUMOULIN Tom194TEAM ARGOS-SHIMANO04h 53' 25''+ 00' 00''
20.FRAJEANNESSON Arnold77FDJ.FR04h 53' 25''+ 00' 00''
21.AUSEVANS Cadel31BMC RACING TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
22.NEDPOELS Wouter201VACANSOLEIL-DCM04h 53' 25''+ 00' 00''
23.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 53' 25''+ 00' 00''
24.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING04h 53' 25''+ 00' 00''
25.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
26.GBRSTANNARD Ian8SKY PROCYCLING04h 53' 25''+ 00' 00''
27.NORBOASSON HAGEN Edvald2SKY PROCYCLING04h 53' 25''+ 00' 00''
28.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF04h 53' 25''+ 00' 00''
29.ESPLOBATO DEL VALLE Juan José115EUSKALTEL - EUSKADI04h 53' 25''+ 00' 00''
30.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
31.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF04h 53' 25''+ 00' 00''
32.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel116EUSKALTEL - EUSKADI04h 53' 25''+ 00' 00''
33.FRAPÉRAUD Jean-Christophe81AG2R LA MONDIALE04h 53' 25''+ 00' 00''
34.LTUNAVARDAUSKAS Ramunas177GARMIN - SHARP04h 53' 25''+ 00' 00''
35.FRACHAVANEL Sylvain152OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 53' 25''+ 00' 00''
36.ESPPEREZ MORENO Ruben118EUSKALTEL - EUSKADI04h 53' 25''+ 00' 00''
37.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING04h 53' 25''+ 00' 00''
38.NZLBAUER Jack172GARMIN - SHARP04h 53' 25''+ 00' 00''
39.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING04h 53' 25''+ 00' 00''
40.ITAGAVAZZI Francesco65ASTANA PRO TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
41.ITASABATINI Fabio18CANNONDALE04h 53' 25''+ 00' 00''
42.IRLMARTIN Daniel175GARMIN - SHARP04h 53' 25''+ 00' 00''
43.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
44.PORCOSTA Rui Alberto124MOVISTAR TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
45.UZBLAGUTIN Sergey206VACANSOLEIL-DCM04h 53' 25''+ 00' 00''
46.NEDBOOM Lars161BELKIN PRO CYCLING04h 53' 25''+ 00' 00''
47.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
48.FRABARDET Romain82AG2R LA MONDIALE04h 53' 25''+ 00' 00''
49.BELSTEEGMANS Gert156OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 53' 25''+ 00' 00''
50.ITAMALACARNE Davide56TEAM EUROPCAR04h 53' 25''+ 00' 00''
51.ESPCASTROVIEJO NICOLAS Jonathan123MOVISTAR TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
52.POLBODNAR Maciej12CANNONDALE04h 53' 25''+ 00' 00''
53.SVKVELITS Peter159OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 53' 25''+ 00' 00''
54.LATSMUKULIS Gatis107KATUSHA TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
55.BELMONFORT Maxime47RADIOSHACK LEOPARD04h 53' 25''+ 00' 00''
56.USABOOKWALTER Brent32BMC RACING TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
57.RUSBRUTT Pavel102KATUSHA TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
58.ESPANTON Igor111EUSKALTEL - EUSKADI04h 53' 25''+ 00' 00''
59.BELROELANDTS Jurgen27LOTTO-BELISOL04h 53' 25''+ 00' 00''
60.ITATRENTIN Matteo158OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 53' 25''+ 00' 00''
61.SLOKOREN Kristijan15CANNONDALE04h 53' 25''+ 00' 00''
62.FRAGENIEZ Alexandre76FDJ.FR04h 53' 25''+ 00' 00''
63.ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Jon114EUSKALTEL - EUSKADI04h 53' 25''+ 00' 00''
64.BELWYNANTS Maarten169BELKIN PRO CYCLING04h 53' 25''+ 00' 00''
65.ESPNAVARRO Daniel139COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 53' 25''+ 00' 00''
66.ESPASTARLOZA Mikel112EUSKALTEL - EUSKADI04h 53' 25''+ 00' 00''
67.FRAMOLARD Rudy138COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 53' 25''+ 00' 00''
68.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto105KATUSHA TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
69.FRAGALLOPIN Tony44RADIOSHACK LEOPARD04h 53' 25''+ 00' 00''
70.ESPZUBELDIA Haimar49RADIOSHACK LEOPARD04h 53' 25''+ 00' 00''
71.ESPIRIZAR Markel45RADIOSHACK LEOPARD04h 53' 25''+ 00' 00''
72.FRAGAUTIER Cyril54TEAM EUROPCAR04h 53' 25''+ 00' 00''
73.NEDTERPSTRA Niki157OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 53' 25''+ 00' 00''
74.FRALE MEVEL Christophe135COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 53' 25''+ 00' 00''
75.FRAMINARD Sébastien88AG2R LA MONDIALE04h 53' 25''+ 00' 00''
76.GERVOIGT Jens48RADIOSHACK LEOPARD04h 53' 25''+ 00' 00''
77.RUSVORGANOV Eduard109KATUSHA TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
78.NEDTANKINK Bram166BELKIN PRO CYCLING04h 53' 25''+ 00' 00''
79.FRAMEDEREL Maxime217SOJASUN04h 53' 25''+ 00' 00''
80.ITAQUINZIATO Manuel37BMC RACING TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
81.USAVAN GARDEREN Tejay39BMC RACING TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
82.LUXSCHLECK Andy41RADIOSHACK LEOPARD04h 53' 25''+ 00' 00''
83.AUSROGERS Michael98TEAM SAXO-TINKOFF04h 53' 25''+ 00' 00''
84.LUXDIDIER Laurent43RADIOSHACK LEOPARD04h 53' 25''+ 00' 00''
85.COLSERPA José149LAMPRE - MERIDA04h 53' 25''+ 00' 00''
86.ITACUNEGO Damiano141LAMPRE - MERIDA04h 53' 25''+ 00' 00''
87.FRASICARD Romain119EUSKALTEL - EUSKADI04h 53' 25''+ 00' 00''
88.FRAROLLAND Pierre51TEAM EUROPCAR04h 53' 25''+ 00' 00''
89.ESPOROZ Juan José117EUSKALTEL - EUSKADI04h 53' 25''+ 00' 00''
90.BELGILBERT Philippe34BMC RACING TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
91.POLNIEMIEC Przemyslaw148LAMPRE - MERIDA04h 53' 25''+ 00' 00''
92.FRAMOINARD Amaël35BMC RACING TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
93.BELBAKELANTS Jan42RADIOSHACK LEOPARD04h 53' 25''+ 00' 00''
94.GERMARTIN Tony154OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 53' 25''+ 00' 00''
95.FRAVICHOT Arthur79FDJ.FR04h 53' 25''+ 00' 00''
96.FRADELAPLACE Anthony212SOJASUN04h 53' 25''+ 00' 00''
97.BLRKUCHYNSKI Aliaksandr104KATUSHA TEAM04h 53' 25''+ 00' 00''
98.NEDHOOGERLAND Johnny205VACANSOLEIL-DCM04h 53' 25''+ 00' 00''
99.AUSLANCASTER Brett Daniel186ORICA GREENEDGE04h 53' 25''+ 00' 00''
100.GERKLÖDEN Andreas46RADIOSHACK LEOPARD04h 53' 25''+ 00' 00''
101.ITAMORI Manuele147LAMPRE - MERIDA04h 53' 53''+ 00' 28''
102.ITAFAVILLI Elia144LAMPRE - MERIDA04h 53' 53''+ 00' 28''
103.SUIMORABITO Steve36BMC RACING TEAM04h 53' 53''+ 00' 28''
104.SUIALBASINI Michael182ORICA GREENEDGE04h 53' 55''+ 00' 30''
105.GERSIEBERG Marcel28LOTTO-BELISOL04h 53' 55''+ 00' 30''
106.NEDCURVERS Roy192TEAM ARGOS-SHIMANO04h 54' 18''+ 00' 53''
107.ITABENNATI Daniele92TEAM SAXO-TINKOFF04h 54' 20''+ 00' 55''
108.AUSHANSEN Adam25LOTTO-BELISOL04h 54' 29''+ 01' 04''
109.FRAMARINO Jean Marc216SOJASUN04h 54' 34''+ 01' 09''
110.BELDE GENDT Thomas203VACANSOLEIL-DCM04h 54' 41''+ 01' 16''
111.FRAVUILLERMOZ Alexis219SOJASUN04h 54' 41''+ 01' 16''
112.NEDDE KORT Koen193TEAM ARGOS-SHIMANO04h 54' 48''+ 01' 23''
113.GERDEGENKOLB John191TEAM ARGOS-SHIMANO04h 54' 48''+ 01' 23''
114.AUSGERRANS Simon181ORICA GREENEDGE04h 55' 01''+ 01' 36''
115.RSAIMPEY Daryl185ORICA GREENEDGE04h 55' 01''+ 01' 36''
116.ESPERVITI Imanol125MOVISTAR TEAM04h 55' 05''+ 01' 40''
117.ESPPLAZA MOLINA Ruben127MOVISTAR TEAM04h 55' 05''+ 01' 40''
118.FRAPINOT Thibaut71FDJ.FR04h 55' 05''+ 01' 40''
119.CRCAMADOR Andrey122MOVISTAR TEAM04h 55' 05''+ 01' 40''
120.FRAFEDRIGO Pierrick74FDJ.FR04h 55' 05''+ 01' 40''
121.AUSPORTE Richie6SKY PROCYCLING04h 55' 05''+ 01' 40''
122.FRALEVARLET Guillaume136COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 55' 05''+ 01' 40''
123.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel106KATUSHA TEAM04h 55' 05''+ 01' 40''
124.BLRSIUTSOU Kanstantsin7SKY PROCYCLING04h 55' 05''+ 01' 40''
125.ITATOSATTO Matteo99TEAM SAXO-TINKOFF04h 55' 05''+ 01' 40''
126.IRLROCHE Nicolas97TEAM SAXO-TINKOFF04h 55' 05''+ 01' 40''
127.USATALANSKY Andrew178GARMIN - SHARP04h 55' 05''+ 01' 40''
128.CANHESJEDAL Ryder171GARMIN - SHARP04h 55' 05''+ 01' 40''
129.FRAROY Jérémy78FDJ.FR04h 55' 05''+ 01' 40''
130.CANVEILLEUX David58TEAM EUROPCAR04h 55' 05''+ 01' 40''
131.DENBAK Lars Ytting22LOTTO-BELISOL04h 55' 05''+ 01' 40''
132.FRARIBLON Christophe89AG2R LA MONDIALE04h 55' 05''+ 01' 40''
133.FRADUPONT Hubert85AG2R LA MONDIALE04h 55' 05''+ 01' 40''
134.FRAGADRET John86AG2R LA MONDIALE04h 55' 05''+ 01' 40''
135.NEDVAN POPPEL Boy207VACANSOLEIL-DCM04h 55' 05''+ 01' 40''
136.ITAMARANGONI Alan16CANNONDALE04h 55' 05''+ 01' 40''
137.FRACOPPEL Jérôme133COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 55' 05''+ 01' 40''
138.RUSTROFIMOV Yury108KATUSHA TEAM04h 55' 05''+ 01' 40''
139.KAZBAZAYEV Assan62ASTANA PRO TEAM04h 55' 05''+ 01' 40''
140.DENVANDBORG Brian19CANNONDALE04h 55' 05''+ 01' 40''
141.NEDGESINK Robert162BELKIN PRO CYCLING04h 55' 05''+ 01' 40''
142.NEDLEEZER Thomas163BELKIN PRO CYCLING04h 55' 05''+ 01' 40''
143.ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka113EUSKALTEL - EUSKADI04h 55' 05''+ 01' 40''
144.GBRTHOMAS Geraint9SKY PROCYCLING04h 55' 05''+ 01' 40''
145.ITAGASPAROTTO Enrico64ASTANA PRO TEAM04h 55' 05''+ 01' 40''
146.GERFRÖHLINGER Johannes195TEAM ARGOS-SHIMANO04h 55' 05''+ 01' 40''
147.BRAFISCHER Murilo Antoniobil75FDJ.FR04h 55' 05''+ 01' 40''
148.USADANIELSON Thomas173GARMIN - SHARP04h 55' 05''+ 01' 40''
149.ESPMATE MARDONES Luis Angel137COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 55' 05''+ 01' 40''
150.ESTTAARAMÄE Rein131COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 55' 05''+ 01' 40''

Klasyfikacja generalna:
RANKRIDERRIDER NO.TEAMTIMESGAP
 
 
 
 
 
 
1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING41h 52' 43'' 
2.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM41h 54' 08''+ 01' 25''
3.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING41h 54' 27''+ 01' 44''
4.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING41h 54' 33''+ 01' 50''
5.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF41h 54' 34''+ 01' 51''
6.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF41h 54' 34''+ 01' 51''
7.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM41h 54' 45''+ 02' 02''
8.IRLMARTIN Daniel175GARMIN - SHARP41h 55' 11''+ 02' 28''
9.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM41h 55' 14''+ 02' 31''
10.PORCOSTA Rui Alberto124MOVISTAR TEAM41h 55' 28''+ 02' 45''
11.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel116EUSKALTEL - EUSKADI41h 55' 38''+ 02' 55''
12.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM41h 55' 50''+ 03' 07''
13.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP41h 56' 08''+ 03' 25''
14.FRAPÉRAUD Jean-Christophe81AG2R LA MONDIALE41h 56' 12''+ 03' 29''
15.LUXSCHLECK Andy41RADIOSHACK LEOPARD41h 56' 43''+ 04' 00''
16.AUSEVANS Cadel31BMC RACING TEAM41h 57' 19''+ 04' 36''
17.AUSROGERS Michael98TEAM SAXO-TINKOFF41h 58' 57''+ 06' 14''
18.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel106KATUSHA TEAM41h 58' 59''+ 06' 16''
19.ESPANTON Igor111EUSKALTEL - EUSKADI41h 59' 23''+ 06' 40''
20.FRABARDET Romain82AG2R LA MONDIALE41h 59' 52''+ 07' 09''
21.BELMONFORT Maxime47RADIOSHACK LEOPARD42h 00' 38''+ 07' 55''
22.NEDPOELS Wouter201VACANSOLEIL-DCM42h 02' 28''+ 09' 45''
23.COLSERPA José149LAMPRE - MERIDA42h 02' 37''+ 09' 54''
24.ESPNAVARRO Daniel139COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS42h 03' 13''+ 10' 30''
25.USATALANSKY Andrew178GARMIN - SHARP42h 03' 58''+ 11' 15''
26.FRAROLLAND Pierre51TEAM EUROPCAR42h 05' 17''+ 12' 34''
27.ITAMALACARNE Davide56TEAM EUROPCAR42h 07' 10''+ 14' 27''
28.FRACHAVANEL Sylvain152OMEGA PHARMA-QUICK STEP42h 07' 18''+ 14' 35''
29.BELBAKELANTS Jan42RADIOSHACK LEOPARD42h 08' 35''+ 15' 52''
30.SUIMORABITO Steve36BMC RACING TEAM42h 09' 57''+ 17' 14''
31.FRAGADRET John86AG2R LA MONDIALE42h 10' 50''+ 18' 07''
32.NEDGESINK Robert162BELKIN PRO CYCLING42h 11' 18''+ 18' 35''
33.RUSVORGANOV Eduard109KATUSHA TEAM42h 12' 41''+ 19' 58''
34.AUSPORTE Richie6SKY PROCYCLING42h 12' 53''+ 20' 10''
35.POLNIEMIEC Przemyslaw148LAMPRE - MERIDA42h 13' 20''+ 20' 37''
36.FRAMEDEREL Maxime217SOJASUN42h 13' 40''+ 20' 57''
37.ESPASTARLOZA Mikel112EUSKALTEL - EUSKADI42h 13' 54''+ 21' 11''
38.ITACUNEGO Damiano141LAMPRE - MERIDA42h 15' 13''+ 22' 30''
39.ESPZUBELDIA Haimar49RADIOSHACK LEOPARD42h 18' 36''+ 25' 53''
40.ESPPLAZA MOLINA Ruben127MOVISTAR TEAM42h 18' 45''+ 26' 02''

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz